| Термоблоки с креплением на винтах |
---|
18900238 | | Микропробирка 0,5 мл | 24 | 1500 |
18900237 | | Микропробирка 1,5 мл | 24 | 1500 |
18900239 | | Микропробирка 2 мл | 24 | 1500 |
18900240 | | Пробирка 5 мл | 8 | 1500 |
18900241 | | Пробирка 15 мл | 8 | 800 |
18900242 | | Пробирка 50 мл | 4 | 600 |
18900243 | | ПЦР планшет 96 лунок объёмом 0,2 мл | 1 | 1500 |
18900244 | | Планшет 96/384 лунок | 1 | 1500 |
18900353 | | Пробирка 5 мл Eppendorf | 8 | 1500 |
18900354 | | Пробирка 15 мл Eppendorf | 8 | 1500 |
18900355 | | Пробирка 15 мл Eppendorf, коническая | 8 | 800 |
18900356 | | Пробирка 50 мл Eppendorf | 4 | 600 |
| Термоблоки чёрные с магнитным креплением |
---|
18900401 | | Микропробирка 0,5 мл | 24 | 1500 |
18900402 | | Микропробирка 1,5 мл | 24 | 1500 |
18900403 | | Микропробирка 2 мл | 24 | 1500 |
18900404 | | Пробирка 5 мл | 8 | 1500 |
18900405 | | Пробирка 5 мл коническая | 8 | 1500 |
18900406 | | Пробирка 15 мл | 8 | 800 |
18900407 | | Пробирка 50 мл | 4 | 600 |
18900420 | | ПЦР планшет 96 лунок объёмом 0,2 мл | 1 | 1500 |
18900423 | | Планшет 96/384 лунок | 1 | 1500 |
| Термоблоки серые с магнитным креплением |
---|
18900446 | | Микропробирка 0,5 мл | 24 | 1500 |
18900448 | | Микропробирка 1,5 мл | 24 | 1500 |
18900450 | | Микропробирка 2 мл | 24 | 1500 |
18900452 | | Пробирка 5 мл | 8 | 1500 |
18900466 | | Пробирка 5 мл коническая | 8 | 1500 |
18900454 | | Пробирка 15 мл | 8 | 800 |
18900456 | | Пробирка 50 мл | 4 | 600 |
18900422 | | ПЦР планшет 96 лунок объёмом 0,2 мл | 1 | 1500 |
18900425 | | Планшет 96/384 лунок | 1 | 1500 |